
日本テーマパーク開発株式会社
NIPPON THEMEPARK DEVELOPMENT Co., Ltd.
| 業界 Industry |
観光・ホテル Tourism and Hotel |
|---|---|
| 採用職種 Hiring Position(s) |
総合職 |
企業PR及び参加者へのメッセージ / Company PR and message to participants
#引っ越し補助(上限10万円)あり!
ホテル業界、レジャー業界で仕事をしながら接客がしたい方!
お客様とのコミュニケーションを通して、日本語レベルアップ&提案力を磨くことができます。
日本の会社ぽっくないところが当社のいいところです!
入社2年目でホテルレストランの責任者(ベトナムの方)
入社6年目で森アスレチック事業の責任者(インドネシアの方)
国籍関係なく、責任ある業務を任せます。
ホテル業界、レジャー業界で仕事をしながら接客がしたい方!
お客様とのコミュニケーションを通して、日本語レベルアップ&提案力を磨くことができます。
日本の会社ぽっくないところが当社のいいところです!
入社2年目でホテルレストランの責任者(ベトナムの方)
入社6年目で森アスレチック事業の責任者(インドネシアの方)
国籍関係なく、責任ある業務を任せます。
| 出展会場【東京】 Exhibition venue【TOKYO】 |
出展 Exhibit |
|---|---|
| 出展会場【大阪】 Exhibition venue【OSAKA】 |
出展しない Won't exhibit |
企業情報/Company Information
| 会社概要 Company/organisation overview | テーマパーク、遊園地等の運営及び管理、コンサルティング (全国の遊園地を対象としたM&Aによる事業規模の拡大を行いテーマパークの事業再生を行っております) |
|---|---|
| 業界 Industry | 観光・ホテル Tourism and Hotel |
| 本社所在地 HQ address | 東京都千代田区丸の内1-5-1 事業所所在地(勤務地):栃木県那須郡那須町/長野県大町市平 他 |
| 会社設立年 Year of establishment | 2016年 |
| 従業員数 Total number of employees | 215名 |
| 外国籍従業員数 Number of foreign employees | 15名 |
| 企業HP Homepage URL | https://nippon-themepark.co.jp/ |
採用情報/Hiring Information
| 採用人数(予定) Number of expected hires | 20名 |
|---|---|
| 採用形態 Contract type | 正社員 |
| 採用職種 Position(s) |
総合職 |
| 業務内容 Work description | ・パーク事業部 オペレーションの改善/お客様のニーズにあった飲食店や売店等の運営/新規企画立案、オリジナル商品の開発 等 ・ホテル事業部 ホテルの管理・運営/予約管理業務/フロント業務/客室管理業務/お客様のニーズにあった飲食店の運営 等 ・リゾート事業部 別荘地の管理・運営/別荘地の分譲、販売、中古別荘の仲介/建築及びリフォームの受注/貸別荘事業 オーナー様のニーズにあったサービスの提供 |
| 求める人材 Ideal candidate profile | ・Challenge/Change/Create ・現場主義 ・自走の精神(自分で考えて行動できる人財) ・明るくどんなことにも興味を持って働ける 日本語能力:N2同等レベル |
| 日本語能力レベル Japanese level |
ビジネスレベル / Business level
|
| 学歴 Academic level | 大学卒業 、専門学校 |
| 給与 Salary | ★総合職: ・年俸:大学/大学院卒 3,390,000円~、短大/専門卒 3,040,000円~ ※基本給:大学/大学院卒 283,000円、短大/専門卒 254,000円 ★RX職: ・年俸:4,800,000万円~ ※基本給:大学/大学院卒 400,000円 ※ライフプラン手当、確定拠出年金掛け金含む。 ※大学/大学院卒は約41時間相当の固定残業手当を含む。 |
| 賞与 Bonuses | なし |
| 勤務地 Job location(s) | 栃木県、長野県、静岡県 など |
| 就業時間・休日 Work hours・Holidays | シフト制(1日8時間程度)休憩時間:60分 変形時間労働制(シフト制)、有給休暇、年間休日115日以上 |
| 休暇制度(有給休暇、夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、育児休暇等) Types of leave (paid leave, summer leave, New Years vacation, bereavement leave, childcare leave etc.) | 有給休暇、育児休暇制度 年間休日115日以上 |
| 社会保険 Insurance | 社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) |
| 福利厚生 Benefits | ・社会保険完備 ・確定拠出年金制度 ・グループ従業員持株会 ・慶弔見舞金制度・育児休業制度 ・介護休業制度 ・転居費用補助(上限10万円) ・社員旅行あり ・自社施設割引利用など |
| 諸手当等(通勤手当・住居手当・超過勤務手当) Allowances (commuting allowance, housing allowance,overtime pay, etc.) | 通勤手当実費精算 |
| 応募方法 Application method | 下記リンクからエントリー |
| 選考ステップ Recruitment process | WEB1次選考→WEB2次選考→WEB最終選考→内定 |
| 担当者情報 Supervisor information | 採用チーム 金 恩英(きむ うにょん) kim_yeunyoung@nippon-themepark.co.jp |
| 採用ページ Recruiting page URL | https://recruit.nippon-themepark.co.jp/ |
