
株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド
Seibu Prince Hotels Worldwide Inc.
| 業界 Industry |
観光・ホテル Tourism and Hotel |
|---|---|
| 採用職種 Hiring Position(s) |
フロント、ロビーサービス、宿泊予約、海外営業、マーケティング、レストランサービス、バーテンダー、スキーパトロール等 |
企業PR及び参加者へのメッセージ / Company PR and message to participants
西武グループのホテルレジャー事業を牽引する会社です。多彩なホテルブランドを展開し国内最大級の事業規模を誇ります。
今後は「日本をオリジンとしたグローバルホテルチェーン」を目指し、新規ホテルを積極的に進めていきます。
そのため、ホスピタリティマインドと語学力の高い方にご活躍いただきたいと考えております(語学スキルに応じた手当支給)。
ホテル・レジャー・おもてなしに興味のある方は、ぜひお越しください。
今後は「日本をオリジンとしたグローバルホテルチェーン」を目指し、新規ホテルを積極的に進めていきます。
そのため、ホスピタリティマインドと語学力の高い方にご活躍いただきたいと考えております(語学スキルに応じた手当支給)。
ホテル・レジャー・おもてなしに興味のある方は、ぜひお越しください。
| 出展会場【東京】 Exhibition venue【TOKYO】 |
出展しない Won't exhibit |
|---|---|
| 出展会場【大阪】 Exhibition venue【OSAKA】 |
出展 Exhibit |
企業情報/Company Information
| 会社概要 Company/organisation overview | 西武・プリンスホテルズワールドワイドは創業から100年を超える西武グループの中核会社であり、国内外の宿泊施設、スキー場、ゴルフ場などのレジャー施設を運営する会社です。2025年時点で95ホテルを運営しておりますが、2035年までに250ホテルへの拡大を目指しております。 |
|---|---|
| 業界 Industry | 観光・ホテル Tourism and Hotel |
| 本社所在地 HQ address | 東京都豊島区南池袋ー丁目16番15号 |
| 会社設立年 Year of establishment | 2021年 |
| 従業員数 Total number of employees | 6,921名(2024年3月31日現在) |
| 外国籍従業員数 Number of foreign employees | 308名 |
| 企業HP Homepage URL | https://www.seibuprince.com/ja |
採用情報/Hiring Information
| 採用人数(予定) Number of expected hires | 10名 |
|---|---|
| 採用形態 Contract type | 正社員 、契約社員 |
| 採用職種 Position(s) |
フロント、ロビーサービス、宿泊予約、海外営業、マーケティング、レストランサービス、バーテンダー、スキーパトロール等 |
| 業務内容 Work description | ・語学力とホスピタリティマインドを活かし、お客さまに直接おもてなしをする業務 ・海外からお客さまにお越しいただくためのセールス・予約・マーケティング業務 ・語学力とスキー技術を活かした、スキー場でのパトロール業務 |
| 求める人材 Ideal candidate profile | ~Take a step , Keep going~ 英語、中国語、韓国語などが話せる方(日本語はJLPT N2程度)。 お客さまに喜んでいただくことをやりがいに感じられる方。チームで目標に向かって挑戦することが好きな方。 |
| 日本語能力レベル Japanese level |
ビジネスレベル / Business level
日常会話レベル / Conversational
|
| 学歴 Academic level | 大学卒業 、永住者、日本人の配偶者等ホテル業界で就労できる在留資格であれば可 |
| 給与 Salary | 月給 330,000円前後 勤務地、経験、年齢、保有資格等により異なりますので、詳しくはブースにてご説明いたします。 |
| 賞与 Bonuses | 有(7月、12月) |
| 勤務地 Job location(s) | 全国各地 |
| 就業時間・休日 Work hours・Holidays | ■1か月単位の変形労働時間制 シティ事業所:実働37.5時間以内/週平均 リゾート事業所:実働40時間以内/週平均 ■職場により、交代勤務制 シティ事業所:実働7.5時間/1日 リゾート事業所:実働8時間/1日 ■休日数 リゾート事業所:年間112日 シティ事業所:年間109日 ※有給休暇の計画的取得分5日を含む ※シフト表により明示する |
| 休暇制度(有給休暇、夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、育児休暇等) Types of leave (paid leave, summer leave, New Years vacation, bereavement leave, childcare leave etc.) | 有給休暇、慶弔休暇、育児休暇、介護休暇、子の看護休暇、り災休暇、リフレッシュ休暇等 |
| 社会保険 Insurance | 加入 |
| 福利厚生 Benefits | 【福利厚生】 ■社員寮(一部事業所に完備) ■社員食堂・弁当 ■西武グループ関連施設割引制度 ■育児・介護休業制度 ■カムバック制度 ■再就職支援制度 ■グループ保険 ■カフェテリアプラン(選択式福利厚生)他 【社内制度(教育制度)】 ■階層別教育(新入社員研修・昇格者研修など) ■チャレンジ制度(上位職など、様々なポジションに挑戦できる) ■海外派遣プログラム(1年間海外ホテルで勤務) ■自己啓発・資格取得支援制度 他 【社内制度(評価・昇格制度)】 ■納得度の高い評価制度(3か月ごとに1on1面談を実施し成長を支援) ■能力重視の昇格制度 他 |
| 諸手当等(通勤手当・住居手当・超過勤務手当) Allowances (commuting allowance, housing allowance,overtime pay, etc.) | ■資格手当(月額最大50,000円) ■外国人社員勤務手当(月額30,000円) ■通勤手当(全額支給) ■時間外手当(1分単位計上) ■深夜勤務手当 ■営業手当 ■こども手当 ■役職手当 他 |
| 応募方法 Application method | ・ブースに履歴書を持参。 ・後日履歴書をメールにて送付。 ※希望の勤務エリアをお伺いします。 |
| 選考ステップ Recruitment process | ・書類選考 ・面接試験(オンラインまたは対面) |
| 担当者情報 Supervisor information | ヒューマンキャピタル部 福田 健太郎 kentaro.fukuda@seibugroup.jp |
| 採用ページ Recruiting page URL | https://www.seibuprince.com/ja/company/careers |
